Parfumprijsindex november 2026
Een fles Eau de Parfum van 100 ml kost in november 2026 mediaan € 40,75, een Eau de Toilette van 100 ml € 42,99. Per 100 ml is een fles van meer dan 100 ml typisch € 57,49, tegen € 130,00 voor een fles tot 30 ml.
Gemeten op 22 november 2026 in 11.027 gewone flessen bij Nederlandse shops, waarvan 3.292 bij meerdere shops. Bij die flessen is de duurste shop typisch 17% duurder dan de goedkoopste. We nemen per fles de laagste actuele prijs en kijken naar de middelste prijs, zodat een paar extreem dure of goedkope flessen het beeld niet bepalen. Testers, sets en samples tellen niet mee. Body mists staan alleen in de tabel per concentratie; in de andere tabellen tellen ze niet mee. Zo meten we.
Per concentratie
| Concentratie | Fles van 100 ml | Per 100 ml | Flessen |
|---|---|---|---|
| Eau de Parfum | € 40,75 | € 79,48 | 7.070 |
| Eau de Toilette | € 42,99 | € 60,32 | 2.989 |
| Parfum | € 92,24 | € 127,90 | 465 |
| Extrait de Parfum | € 61,49 | € 94,09 | 226 |
| Eau de Cologne | € 95,65 | € 102,29 | 277 |
| Body mist | € 22,82 | € 12,50 | 240 |
Per flesmaat
| Flesmaat | Fles van 100 ml | Per 100 ml | Flessen |
|---|---|---|---|
| tot 30 ml | € 130,00 | 1.333 | |
| 31 tot 60 ml | € 110,98 | 2.635 | |
| 61 tot 100 ml | € 44,51 | € 49,17 | 5.644 |
| meer dan 100 ml | € 57,49 | 790 |
Dames, heren en unisex (indeling van de shop)
| Voor | Fles van 100 ml | Per 100 ml | Flessen |
|---|---|---|---|
| Dames | € 49,55 | € 88,50 | 5.393 |
| Heren | € 44,99 | € 61,60 | 2.982 |
| Unisex | € 35,99 | € 57,91 | 2.449 |
| Niet aangegeven | € 72,81 | € 74,82 | 203 |
Eau de Parfum per merk
Merken met minstens 3 EDP-flessen van 100 ml, van goedkoop naar duur (mediaan).
| Merk | EDP 100 ml | Per 100 ml (alle maten) | Flessen |
|---|---|---|---|
| Paris Corner | € 24,43 | € 24,70 | 177 |
| Lattafa | € 24,69 | € 25,03 | 290 |
| Fragrance World | € 24,97 | € 26,95 | 128 |
| Al Haramain | € 29,19 | € 44,79 | 105 |
| Rasasi | € 29,63 | € 37,98 | 95 |
| Armaf | € 29,82 | € 31,50 | 196 |
| French avenue | € 35,67 | € 36,99 | 123 |
| Ajmal | € 38,49 | € 43,15 | 93 |
| Dolce & Gabbana | € 72,54 | € 96,75 | 128 |
| Rabanne | € 85,47 | € 119,98 | 113 |
| Guerlain | € 93,59 | € 110,79 | 96 |
| Carolina Herrera | € 93,80 | € 130,82 | 113 |
| Armani | € 105,00 | € 142,99 | 140 |
| Xerjoff | € 182,40 | € 264,34 | 129 |
| Tom Ford | € 209,95 | € 322,99 | 107 |
Welke shop is het vaakst het goedkoopst?
Bij flessen die we bij meer dan één shop zien: hoe vaak heeft deze shop de laagste prijs (of een gelijke)?
bol: 39% van 3.210 flessen- eu.fragrance.com: 67% van 2.605 flessen
ICI PARIS XL: 14% van 1.568 flessen- Parfumbella: 49% van 409 flessen
We vergelijken nu 4 shops. Met meer shops verandert dit beeld; we beginnen net.
Bron: ParfumPicks, eigen vergelijking van productfeeds, 22 november 2026. Je mag deze cijfers overnemen met een bronvermelding en een link naar de maandpagina november 2026.